| 机型 | 4SZ--4.0/4.5 |
| 割幅(mm) | 4.0/4.5 |
| 最小转弯半径(mm) | 4300 |
| 割台起落范围(mm) | 30--1050 |
| 割刀传动形式 | 摆环箱 |
| 切割频率(pm) | 600 |
| 割刀行程(mm) | 76.2 |
| 拔禾轮转速(rpm) | 25--58 |
| 发动机厂家 | 无锡柴油机厂 |
| 发动机型号 | CA4110/125T |
| 发动机功率(kW/hp) | 59/80 |
| 柴油箱容积(L) | 220 |
| 运输状态(mm)长*宽*高 | 8600*5100*3400 |
| 整机重量(kg) | 4900 |
工作效率 | 麦:2.8--3.9 |
| 稻:2.8 |