型号 |
| MF DM306 |
|
| 9GY-3.0(MF DM306) |
中置轴枢、侧牵引(左右均可) | ||
割幅 | 米 | 3.00 |
运输宽度 | 米 | 2.97 |
运输长度 | 米 | 7.32 |
压扁辊数量 | 个 | 2 |
压扁辊材质 |
| 橡胶 |
压扁辊直径 | 毫米 | 220 |
刀盘数量 | - | 6 |
刀盘转速 | 转/分 | 2900 |
割刀数量 | - | 12 |
切割器结构形式 |
| 旋转式 |
草条宽度 | 米 | 1.55 - 1.90 |
照明和信号系统 | - | 标配 |
重量 | 千克 | 1,962 |
过载离合器 | - | 标配 |
切割高度 | 毫米 | 35-70 |
轮胎 | - | 300 / 80 - 15.3 |
拖拉机需求 | ||
挂结方式 |
| 牵引式 |
作业速度范围 | 千米/小时 | 5~20 |
功率需量 | KW | 75 |
PTO | - | 1000转/6键 |
所需的液压连接 | - | 一组双作用,一组单作用 |