Model | Axial-Flow 6140 |
发动机 | |
额定功率hp (kW) | 322 (240) |
最大功率- hp (kW) | 382 (285) |
功率提升- hp (kW) | 63 (46) |
发动机 | Case IH FPT |
排量 | 8.7L |
气缸数 | 6 |
排放标准 | T3 |
油箱容量- (L) | 946 |
喂入过桥系统 | |
过桥宽度- (mm) | 1156 |
喂入速度 | 2个速度可选 |
反转控制 | 液压式 |
过桥倾角调整 | 标准 |
石头防护 | Manual Box |
脱离分离 | |
滚筒数量 | 1 |
纹杆排列 | 错位排列 |
滚筒直径 - mm | 762 |
滚筒长度 - mm | 2794 |
滚筒转速 - rpm | 250 - 1150 |
分离区包角 | 156 |
凹板调整 | 电控 |
清选系统 | |
清选筛子面积- (sq m) | 5.13 |
清选风扇 | 横流风机 |
风扇转速- rpm | 450 - 1250 |
作物处理系统 | |
粮箱容积- (L) | 10572 |
卸粮速度- (L/Sec) | 113 |
卸粮绞龙直径- (mm) | 320 |
卸粮绞龙长度- (m) | 7.87 |
轮胎 | |
驱动轮胎 | Dual 520/85 R38, R1 |
转向轮胎 | 600/65 R28, R1W |
不带割台重量 | |
重量- (kg) | 16125 |
轴距- (mm) | 3815 |
运输高度- (m) | 3.96 |